Bådnummer | Navn | Klub | H/D | Klasse | Bådtype | Distance | overbæringer | Tid | Placering |
1 | Mathias Kruse | Køge | H | U16 | K1 | 21 | 3 | 1.56.39 | 1 |
3 | Anton Jensen | Maribo | H | U16 | K1 | 21 | 3 | 1.42.46 | 2 |
2 | Alexander Westergaard | Køge | H | U16 | K1 | 21 | 3 | 1.44.59 | 3 |
6 | Mads Brandt Pedersen | Silkeborg | H | Senior | K1 | 21 | 3 | 1.22.33 | 1 |
7 | Johan Vedel | Lyngby | H | Senior | K1 | 21 | 3 | 1.23.47 | 2 |
8 | Carl Hinge | Silkeborg | H | Senior | K1 | 21 | 3 | 1.38.01 | 3 |
10 | Emil Rosenkrands | Gladsaxe | H | Senior | K1 | 21 | 3 | 1.38.09 | 4 |
9 | Thomas Nicolajsen | Gladsaxe | H | Senior | K1 | 21 | 3 | 1.46.53 | 5 |
13 | Peter Trebien | Gladsaxe | H | 35 | K1 | 21 | 3 | 1.38.23 | 1 |
15 | Søren Hyttel | Gladsaxe | H | 40 | K1 | 21 | 3 | 1.43.11 | 1 |
16 | Tommy Hinsch | Sundby | H | 40 | K1 | 21 | 3 | 1.45.48 | 2 |
21 | Lasse Fjeldsted | Sorø | H | 45 | K1 | 21 | 3 | 2.01.57 | 1 |
23 | Klaus Jensen | Maribo | H | 45 | K1 | 21 | 3 | 2.09.22 | 2 |
18 | Claus Frichke | Sorø | H | 45 | K1 | 21 | 3 | 2.21.53 | 3 |
22 | Morten Greising | Dragør | H | 45 | K1 | 21 | 3 | Udgået | |
27 | Flemming Svendsen | Gladsaxe | H | 50 | K1 | 21 | 3 | 1.45.33 | 1 |
25 | Henrik Skifte | Dragør | H | 50 | K1 | 21 | 3 | 1.47.31 | 2 |
28 | Frank Wagner | Hvidovre | H | 50 | K1 | 21 | 3 | 1.50.19 | 3 |
26 | Allan Rasmussen | VandSport20 | H | 50 | K1 | 21 | 3 | 1.58.50 | 4 |
30 | Martin Jæger | Svendborg | H | 50 | K1 | 21 | 3 | 2.02.39 | 5 |
24 | Ricco Leth | Dragør | H | 50 | K1 | 21 | 3 | Udgået | |
34 | Uffe Kåre Rasmussen | 361 | H | 55 | K1 | 21 | 3 | 1.49.29 | 1 |
36 | Max Jacobsen | Marselisborg | H | 55 | K1 | 21 | 3 | 1.52.24 | 2 |
33 | Peter Brøgger | Dragør | H | 55 | K1 | 21 | 3 | 1.54.38 | 3 |
35 | Karsten Skjold Petersen | Sorø | H | 55 | K1 | 21 | 3 | 2.15.22 | 4 |
38 | Per Hørl | ARK | H | 60 | K1 | 21 | 3 | 1.46.55 | 1 |
40 | Carsten Pankoke | Sønderborg | H | 60 | K1 | 21 | 3 | 1.54.24 | 2 |
41 | Kim Strate | Maribo | H | 60 | K1 | 21 | 3 | 1.57.45 | 3 |
42 | Frank Jørgensen | Maribo | H | 60 | K1 | 21 | 3 | 2.15.35 | 4 |
39 | Peer Østergaard | Sorø | H | 60 | K1 | 21 | 3 | 2.39.04 | 5 |
46 | Michael Thers | Dragør | H | 65 | K1 | 21 | 0 | 1.46.56 | 1 |
45 | Claus Borup | Dragør | H | 65 | K1 | 21 | 0 | 1.55.39 | 2 |
51 | Torben Toft | Svendborg | H | 70 | K1 | 21 | 0 | 1.52.31 | 1 |
50 | Ebbe Møller | Sundby | H | 70 | K1 | 21 | 0 | 2.04.34 | 2 |
52 | John Jørgensen | Maribo | H | 70 | K1 | 21 | 0 | 2.05.27 | 3 |
53 | Finn Larsen | VandSport20 | H | 70 | K1 | 21 | 0 | Udgået | |
55 | Torben Hansen | Maribo | H | 75 | K1 | 21 | 0 | 2.05.22 | 1 |
61 | Peter Folke | Svendborg | H | 80 | K1 | 21 | 0 | 2.23.48 | 1 |
65 | Sara Bressendorff Andersen | Vallensbæk | D | U18 | K1 | 21 | 3 | 1.48.00 | |
69 | Frida Hinge | Silkeborg | D | U16 | K1 | 21 | Udgået | ||
70 | Pernille Hostrup | Vallensbæk | D | Senior | K1 | 21 | 3 | 1.38.15 | 1 |
72 | Birgitte Pontoppidan | Gladsaxe | D | Senior | K1 | 21 | 3 | 1.53.22 | 2 |
73 | Sopie Blomgren-Hansen | 361 | D | Senior | K1 | 21 | 3 | 1.45.04 | 3 |
71 | Anne-Sofie Winther | Silkeborg | D | Senior | K1 | 21 | 3 | Udgået | |
74 | |||||||||
75 | Susan Lützner | Gladsaxe | D | 45 | K1 | 21 | 3 | 1.58.17 | 1 |
77 | Ditte Andersen | Sorø | D | 45 | K1 | 21 | 3 | 2.32.05 | 2 |
78 | Sanne Spandel | Maribo | D | 50 | K1 | 21 | 3 | 2.34.42 | 1 |
80 | Sanne Flade Larsen | Sorø | D | 55 | K1 | 21 | 3 | 2.16.19 | 1 |
81 | Victoria Gunner-Svensson | Sorø | D | 55 | K1 | 21 | 3 | 2.26.01 | 2 |
83 | Connie Møller | Sundby | D | 60 | K1 | 21 | 3 | 2.19.35 | 1 |
85 | Søren Maretti/Phillip Knudsen | Silkeborg/Lyngby | H | Senior | K2 | 21 | 3 | 1.22.32 | 1 |
86 | Anton Hinge/Oliver Kok | Silkeborg/Hvidovre | H | U18 | K2 | 21 | 3 | 1.29.55 | 1 |
87 | Vahann Ter-Vardanyan/Henrik Vedel | Nova/Hellerup | H | 50 | K2 | 21 | 3 | 1.39.17 | 1 |
91 | Anne Hauge Sørensen/Hannah Scot | Køge/Australien | D | Senior | K2 | 21 | 3 | Udgået | |
93 | Keld Pilegaard/Lene Thygesen | Gladsaxe | Mix | 50 | K2 | 21 | 3 | 1.46.57 | 1 |
94 | Henning Christoffersen/Johanna Nielsen | Hvidovre | Mix | 55 | K2 | 21 | 3 | 1.52.22 | 1 |
99 | Peter Hertsed | Sundby | H | Trim | K1 | 7 | 0 | 33.26 | |
101 | Lisa Hansen/Aksel Hansen | Vallensbæk | Mix | Trim | K2 | 7 | 0 | 37.18 | |
102 | Sofie Kruse | Køge | D | Trim | K1 | 7 | 0 | 43.02 | |
103 | Lukas Kruse | Køge | H | Trim | K1 | 7 | 0 | 43.02 | |
104 | Dorte Wegger | Køge | D | Trim | K1 | 7 | 0 | 43.40 | |
98 | Rikke Hersted | Sundby | D | Trim | K1 | 7 | 0 | 44.37 | |
118 | Jan Klingenberg | Guldborgsund | H | Trim | K1 | 7 | 0 | 45.00 | |
100 | Charlotte Stolzenberg | Sønderborg | D | Trim | K1 | 7 | 0 | 47.17 | |
121 | Marie Fabricius | Køge | D | U14 | K1 | 14 | 2 | 1.20.42 | |
120 | Oscar Greising:Adamsen | Dragør | H | U14 | K1 | 14 | 2 | 1.29.24 |
Sorø Kajakklub indbyder til
Sorø Maraton lørdag d. 24. juni 2023
Igen i år kan du også deltage på SUP board i 7 km TRIM.
Bådtyper: K1/K2/C1/C2/SUP
Køn: Herre/Dame/Mix
Klasser: Master/Senior/U18/U16/U14
Distancer:
21 km med overbæring
14 km - U14 med overbæring
7 km - TRIM uden overbæring
Medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle klasser
Senest tilmelding d. 22. juni 2023
på mail: kaproning@soroekajakklub.dk
Send e-mail med: Klubnavn, deltagere, køn, bådtype, klasse.
Eller benyt DKFs tilmeldingsformular.
Eftertilmelding
Tilmeldinger på dagen kl. 9:00 - 11:00.
Startafgift 250,- pr deltager
indbetales på:
Danske Bank
Reg.nr.: 3511
Kontonr. 3457174861
eller Mobilepay 45687
Instruktion
Der er instruktion for alle klasser kl. 11:00
Start
Alle klasser startes kl. 12:15.
SUP'er startes 5 min senere.
Præmieoverrækkelse
Umiddelbart efter sidste roer er i mål – forventet kl. 15:00
Bådnumre
Udleveres fra kl. 9:00. Udleveringen lukker kl. 11:00, så kom i god tid.
Udgår en roer under løbet skal det meddeles i sekretariatet. Bådnummer afleveres samme sted.
Omklædning, bad og parkering
Der er mulighed for parkering og aflæsning af kajakker på området kaldet “Carlsens plæne” samt parkeringspladsen ved Sorø Kultur og Fritidscenter.
Frederiksvej 27, 4180 Sorø.
Forplejning:
Der kan købes kage, kaffe, pølser, og drikkevarer.
Hjemmeside: www.soroekajakklub.dk